REISEBLOGGEN-Bli med på tur!

| Halvsøsken: | |
| Elisabeth | (1801-1801) |
| Gustav Adolf? | (1805-1806) |
| Hans | (1807-?) |
| Fredrik | (1810-1810) |
| Christian Carl | (1811-1861) |
| Hans Jørgen | (1813-1853) |
| Mulig søsken på morssiden |
| Mor: | Anne Halvorsdatter | (?-?) |
| Far: | Casper Henrik Winther | (1777-1817) |
| Ekteskap: | Nei |
| Familie 1: | Nub (Nils) Olsen | (ca 1796-1867)3 |
| Ekteskap: | 13. okt 18294 | Borre |
| Barn: | Ole | (1829-1915)5 |
| Nilla (g. Andersen) | (1831-1911)6 | |
| Ingebrigt | (1833-1833)7 | |
| Ingebrigt | (1835-19238) Levde 19209 | |
| Hans | (1837-?) Konfirmert 185210 | |
| Henrik | (1840-?) Levde 186511 | |
| Andrea | (1844-1844)12 | |
| Anders | (1845-1847)13 | |
| Gunhild | (1848-?) Flyttet til Oslo 187314 | |
| Andrea | (1851-?) Flyttet til Oslo 187315 |

Caroline fikk 10 barn, men da hun døde var hennes arvinger ukjente. Det var hellere ikke noe å arve.16
Kilder og vedlegg: