REISEBLOGGEN-Bli med på tur!

| Søsken: | |
| Johanne | (1826-?) levde 1891 på Oppegård vestre på Nesodden |
| Erik | (1827-1916) |
| Gunhild Sofie | (1829-1872) |
| Anne Helene | (1834-1914) |
| Inger Marie | (1936-1909) |
| Hans Christian | (1838-?) levde 1868 |
| Johan Anton | (1841-1925) |
| Torvald | (1844-1845) |
| Tolline | (1846-1847) |
| Mor: | Anne Torgersdatter | (1802-1875) |
| Far: | Christen Jonsen | (1805-1881) |
| Ekteskap: | 20. nov 1825 | Enebakk |
| Familie 1: | Maren Pedersdatter | (1839-1895) |
| Ekteskap: | 14. jul 18593 | Enebakk |
| Barn: | Amalie Sofie Karl August (Bøhler) Torvald Julius Hanna Emilie (g. Torstensen) Petra Hansine (g. Treider) Julie Sofie (g. Jensen) | (1859-1874) (1861-1948) (1864-1871) (1867-1926) (1870-1922) (1876-1972?) |
Kilder og vedlegg:
Profilbildet for Teodor er henten fra geni, og ikke bekreftet